Kepala Program Bidang Studi Akuntansi dan Keuangan Lembaga
Mudhrikah, S.Pd, M.Pd

Saat ini peranan akuntansi sangatlah penting dalam membantu pengambilan keputusan yang berkaitan dengan ekonomi atau keuangan, dan peranan ini semakin disadari oleh banyak perusahaan. Akuntansi berperan dalam membantu tugas manajemen, khususnya saat menjalankan fungsi pengawasan dan perencanaan. Itulah mengapa akuntansi semakin kesini, semkin banyak dipelajari oleh para usahawan.
Akuntansi keuangan adalah suatu bagian dari akuntansi yang berhubungan dengan penyiapan laporan keuangan bagi pihak luar misalnya seperti pemegang saham, pemasok, kreditor dan lain-lain.
Akuntansi keuangan adalah suatu sistem yang mengatur berbagai macam pencatatan transaksi yang dilakukan oleh perusahaan hingga menyusun laporan keuangan mengenai transaksi yang terjadi
Program Keahlian Akuntansi dan Keuangan Lembaga secara umum memberikan keterampilan kepada peserta didik untuk mengelola dan melakukan pencatatan keuangan secara manual maupun komputerisasi, dan membekali peserta dengan keterampilan akuntansi, mengelola transaksi keuangan, pajak dan membentuk siswa yang bersikap mandiri dan berkarakter sehingga lulusannya dapat menjadi staff accounting yang handal.
Kompetensi Keahlian Akuntansi dan Keuangan Lembaga di SMK Ash Shoheh 2 Citeureup meliputi pembelajaran Akuntansi Manual dan Akutansi Komputer (MYOB). Kompetensi Keahlian Akuntansi di SMK Ash Shoheh 2 Citereup bertujuan agar siswa dapat mengetahui Akuntansi baik untuk perusahaan jasa, perusahaan dagang, dan perusahaan manufaktur. Siswa kompetensi Keahlian Akuntansi diharapkan dapat melakukan Siklus Akuntansi minimal bagi dirinya sendiri dan perusahaan pada umumnya dan sekaligus mampu menerapkan Sistem Perpajakan di Indonesia.
Lulusan Kompetensi Keahlian AKuntansi dan Keuangan Lembaga mampu melakukan pekerjaan akuntansi yang berkaitan dengan penyusunan laporan keuangan untuk perusahaan jasa, dagang dan industry baik secara manual maupun dengan menggunakan software akuntansi (MYOB, SPREADSHEET) sesuai dengan perkembangan kebutuhan masyarakat, dunia industri, pendidikan dan pemerintahan. Selain itu memiliki ilmu pengetahuan dan ketrampilan sebagai bekal untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi. Serta dapat membuka peluang usaha dengan menjadi seorang wirausahawan.
MATA PELAJARAN | KELAS | |||||||
X | XI | XII | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
A. Muatan Nasional | ||||||||
1 | Pendidikan Agama dan Budi Pekerti | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
2 | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
3 | Bahasa Indonesia | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | |
4 | Matematika | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
5 | Sejarah Indonesia | 3 | 3 | – | – | – | – | |
6 | Bahasa Arab | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | |
Jumlah A | 19 | 19 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||
B. Muatan Kewilayahan | ||||||||
1 | Seni Budaya | 3 | 3 | – | – | – | – | |
2 | Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan | 2 | 2 | 2 | 2 | – | – | |
Jumlah B | 5 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
C. Muatan Peminatan Kejuruan | ||||||||
C1. Dasar Bidang Keahlian | ||||||||
1 | Simulasi dan Komunikasi Digital | 3 | 3 | – | – | – | – | |
2 | Ekonomi Bisnis | 2 | 2 | – | – | – | – | |
3 | Administrasi Umum | 2 | 2 | – | – | – | – | |
4 | IPA | 2 | 2 | – | – | – | – | |
C2. Dasar Program Keahlian | ||||||||
1 | Etika Profesi | 2 | 2 | – | – | – | – | |
2 | Aplikasi Pengolah Angka / Spreadsheet | 3 | 3 | – | – | – | – | |
3 | Akuntansi Dasar | 5 | 5 | – | – | – | – | |
4 | Perbankan Dasar | 3 | 3 | – | – | – | – | |
Jumlah Jam Mata Pelajaran Produktif | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
C3. Kompetensi Keahlian | ||||||||
1 | Praktikum Akuntansi Perusahaan Jasa, Dagang dan Manufaktur | – | – | 6 | 6 | 7 | 7 | |
2 | Praktikum Akuntansi Lembaga/Instansi Pemerintah | – | – | 4 | 4 | 4 | 4 | |
3 | Akuntansi Keuangan | – | – | 6 | 6 | 6 | 6 | |
4 | Komputer Akuntansi | – | – | 5 | 5 | 5 | 5 | |
5 | Administrasi Pajak | – | – | 3 | 3 | 3 | 3 | |
6 | Produk Kreatif dan Kewirausahaan | – | – | 7 | 7 | 8 | 8 | |
Jumlah Jam Mata Pelajaran Muatan Lokal | 0 | 0 | 31 | 31 | 33 | 33 | ||
Total Jumlah Jam Pelajaran (A + B + C) | 46 | 46 | 48 | 48 | 48 | 48 | ||
D. Muatan Lokal | ||||||||
1 | BP/BK | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
2 | Bahas Daerah | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Jumlah Jam Mata Pelajaran Muatan Lokal | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
Total Jumlah Jam Pelajaran (A + B + C + D) | 49 | 49 | 51 | 51 | 51 | 51 |
KOMPETENSI KELULUSAN
- Membekali peserta didik dengan keterampilan, pengetahuan dan sikap agar kompeten :
- Mengelola bukti transaksi keuangan
- Mengelola buku jurnal
- Mengelola buku besar
- Menyelesaikan siklus akuntansi perusahaan jasa
- Menyelesaikan siklus akuntansi perusahaan dagang
- Menyelesaikan siklus akuntansi perusahaan manufaktur